• DIVERSE
    • Stiva de mesaje: sunt detaliate si drepturile de acces cu restrictii partiale. (Vers. 22.111) | 21-11-2022
  • MENTOR
      • Nomenclatoare
        • Nomenclator articole: la „Amabalaje returnabile”, in grila cu amabalaje, la deschiderea view-ului cu inregistrarile disponibile, s-a adaugat si coloana „Cod Intern”. (Vers. 22.111) | 21-11-2022
        • Nomanclator articole: la „Ambalaje returnabile” s-au adaugat coloanele „Returnabil” (se completeaza implicit cu „DA” pentru inregistrarile existente) si „Nr randuri”. (Vers. 22.111) | 21-11-2022
        • Nomenclator articole: s-a introdus constanta „Validare introducere masa articol” (simbol ValidMasaArt) valabila pentru articolele de tip stoc. (Vers. 22.111 corectie) | 11-11-2022
        • Nomenclator articole: s-a modificat eticheta din „Circula in regim returnabil” in „Ambalaj/Circula in regim returnabil”. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
        • Nomenclator subunitati: s-a afisat rubrica „Simbol”. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
        • Nomenclator subunitati: s-a adaugat o bifa noua – „Subunitate speciala e-Factura”. Daca se bifeaza „Subunitate speciala e-Factura”, informatiile legate de CUI, adresa vor fi preluate de la nivel de subunitate in XML-ul pentru e-Factura. (Vers. 22.111) | 11-11-2022
      • Intrari
        • Intrari pe chitante/bonuri fiscale: s-a adaugat in view-ul mare coloana „Nr auto”, de la nivel de document. (Vers. 22.111) | 15-11-2022
        • Intrari pe chitante/bonuri fiscale: daca se lucra cu centre de cost nu se facea corect repartizarea pe termenele de plata. (Vers. 22.111 corectie) | 15-11-2022
        • Intrari pe chitante/bonuri fiscale: s-a adaugat mesajul la salvare „Atentie, documentul contine articole cu TVA iar furnizorul nu este platitor de TVA !” si pe acest tip de document, asa cum era pe factura/aviz. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
        • Intrari: s-a adaugat constanta „Intrari facturi, avize: cer date din extensii document” (simbol CereDateIntrariEXT) care solicita completarea extensiilor la nivel de document pentru a putea fi salvat. (Vers. 22.111) | 25-10-2022
      • Iesiri
        • Listare si transmisie prin e-mail: listarea din aceasta macheta a unei facturi anulate nu avea cuvantul ANULAT in antet, asa cum se intampla la listarea de pe document. (Vers. 22.111 corectie) | 14-11-2022
        • Listare si transmisie prin e-mail: daca in configurarea listei erau in antet sau final parametri suplimentari, nu erau aduse valorile acestora. (Vers. 22.111 corectie) | 21-11-2022
        • Listare si transmisie prin e-mail (PG): la aplelare „Configurare lista” aparea „SQLParams error”. (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022
        • Listare si transmisie prin e-mail: printre coloanele afisabile in grila s-a adaugat si „Tip taxare”. (Vers. 22.111) | 15-11-2022
        • E-factura: informatiile legate de adresa si CUI de la subunitatile care au bifa „Subunitate speciala e-Factura” vor fi transmise in fisierul XML pentru e-factura. (Vers. 22.111) | 17-11-2022
        • E-factura: observatiile din factura erau aduse in XML max 100 caractere desi era setata pe „DA” constanta „E-Facturare: export observatii factura in Header.Note” (simbol EFObsInNote) si trebuiau aduse maxim 256. (Vers. 22.111 corectie) | 04-11-2022
        • Iesiri: daca se lucrea cu constanta „Identificare stoc pt. retururi: exclud stocurile cu rest 0” = „DA”, atunci la generare pozitii in rosu, daca pe pozitia returnata nu mai era stoc aparea livrarea rezolvata dar daca se intra pe bifa in Identificare stoc aparea cantitatea nerezolvata (era problema doar de vizualizare deorece erau excluse acele pozitii de stoc cu 0). (Vers. 22.111 corectie) | 15-11-2022
        • Iesiri pe avize: la generare pozitii in rosu, daca se facea preluarea din factura prin care s-a stins avizul, se putea prelua mai mult decat cantitatea initiala (facturata). (Vers. 22.111 corectie) | 21-11-2022
        • Iesiri: in view-ul mare functioneaza filtrarea si pe coloana „Stadiu incas” care apare la activarea constantei „Afisez stadiu incasare in view-ul mare de facturi”. (Vers. 22.111 corectie) | 14-11-2022
        • Iesiri: la „Generare pozitii in rosu pentru documentul” se completa la Observatii document numarul si data facturii stornate, daca insa se stornau mai multe facturi pe acelasi document nu se concatenau aceste informatii ci ramanea doar ultima factura stornata. (Vers. 22.111 corectie) | 15-11-2022
      • Interne
        • Diminuare de stoc: gestiunea de livrare pentru articolele valorice descarcate pe diminuare de stoc, este gestiunea de pe documentul initial. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
      • Trezorerie
        • Monetare: la preluare bon din emulare tastatura codul intern/extern era afisat corect doar dupa salvarea monetarului. (Vers. 22.111 corectie) | 01-11-2022
        • Import tranzactii in format MT940: din fisierul primit se poate identifica acum plata catre angajat, dupa numarul contului bancar setat in nomenclatorul de personal (de regula apare sub forma ~31IBAN angajat sau ~33IBAN angajat). (Vers. 22.111) | 18-11-2022
        • Compensari: nu se puteau stinge obligatiile create prin compensari pe debit pe contul 462 completat la Creditori diversi. (Vers. 22.111 corectie) | 15-11-2022
        • Compensari: in cazul unei compensari de tip „Suplim. ajustari clienti incerti/debitori diversi” procentul pentru calcul ajustare din creanta este editabil. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
      • Declaratii
        • D406 SAF-T – GeneralLegderEntries: la inregistrarea aferenta notei de credit furnizor/client nu se completau campurile SystemEntryDate si GLPostingDate. (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022
        • D406 SAF-T: pe Importuri cu data din luni anterioare celei de lucru sunt folosite taxcode-urile 309101, 309102, 309103. (Vers. 22.111 corectie) | 17-11-2022
        • D406 SAF-T: pe o baza de date, la generare tabele aparea „Oracle Error: 1422 – aducerea exacta returneaza mai mult decât numarul cerut de linii ORA-06512: la „FIRMA.PKG_SAFT”, linia 2790 ORA-06512: la linia 2″; situatia aparea cand un cont implicat in inchideri automate, avea analitice dar in planul de conturi standard SAF-T nu existau si trebuia setat acelasi cont atat la parinte cat si la copil. (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022
      • Diverse
        • E-factura: atunci cand toate valorile de pe factura sunt negative, se va seta automat, la salvarea documentului, Tip SAF-T=381. (Vers. 22.111) | 17-11-2022
    • COMERCIAL
        • Comenzi
          • Situatia comenzilor: in cazul unei comenzi facturate integral nu era afisata corect culoarea comenzii. Nici daca se selecta la fltru Stare = Facturata in totalitate nu era corect. (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022
          • Comenzi de la subunitati: in tab „2.Rezervare stoc”, in prima grila cu articole, a fost eliminata coloana „Subunitate”; aceasta ramane valabila la comenzi clienti; de asemenea Subunitatea furnizoare de langa grila a fost facuta read only (cum este cea din antet). (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022
          • Comenzi clienti: la Curierat s-a adaugat si varianta Dragon Star. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
          • Comenzi clienti – Packing list: macheta nou apelabila din comanda client, de tip grila, care permite ca pentru fiecare articol de pe comanda sa se poata alege un ambalaj de tip primar/ secundar/ tertiar, din lista de amabalaje asociate articolului respectiv, se aduce cantitatea stabilita in macheta „Ambalaje returnabile” si se calculeaza cantitatea necesara de ambalaj primar, secundar in functie de cantitatea artciolului pe comanda. (Vers. 22.111) | 21-11-2022
          • Comenzi clienti: dupa prima aprobare pe niveluri butoanele + si – nu mai sunt active. (Vers. 22.111 corectie) | 14-11-2022
          • Comenzi clienti: daca exista rezervare, atunci constanta „Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta” functioneaza si la salvarea comenzii (ca la salvarea facturii client). (Vers. 22.111) | 21-11-2022
          • Comenzi clienti: apareau erorile „Eroare Stergere: Oracle Error: 936 – lipseste o expresie” sau „[FireDAC][Stan][Eval]-114. Expected [<nothing>]” daca erau setate pe DA constantele „Comenzi clienti/furnizori: blochez selectarea unui articol de mai multe ori pe o comanda” (simbol ArtUnicCmd) & „Editare comenzi clienti: calculez dinamic valoarea creditului ramas”(simbol CmdCreditDinamic) si dupa ce se inlocuia articolul dublat cu alt articol se incerca stergerea acestuia sau salvarea documentului. (Vers. 22.111 corectie) | 26-10-2022
        • Generatoare
          • Facturare contracte abonament: factura fiind generata cu generator se salva gresit, adica fara linii, doar daca pe contractul de abonament la PU era trecut zero (0). (Vers. 22.111 corectie) | 28-10-2022
          • Generatoare: nu erau aduse pozitiile de stoc cu metoda de gestiune PMP. (Vers. 22.111 corectie) | 15-11-2022
      • EXPERT
          • Expertize
            • Cash-flow operational: daca inainte de „Preluare plati” respectiv „Preluare incasari” se scrie filtru in grila, atunci preluarea se face conform filtrului si doar inregistrarile filtrate vor fi luate in calcul si se vor salva. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
        • CRM
            • Suport
              • Transmite email: se pot atasa fotografii in semnatura email-ului dupa formatul: <img src=”https://i.imgur.com/ZDpV04o.jpg” style=”width:200px; height: 100px;”>. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
          • ADMINJOBS
            • Alerte: la exportul informatiilor in format PDF pentru adresele provenite din MailTo nu erau pastrate formatarile (separator mii si afisare 0). (Vers. 22.111 corectie) | 11-11-2022
          • EDI
            • Import limita de creditare din XLS: se preiau acum caracteristicile intervalului anterior (zile scadenta, bifele conform constanta etc). (Vers. 22.111 corectie) | 14-11-2022
            • Import facturi furnizori din format XLS: se poate importa, la nivel de linie factura, si valoarea campului „Impozabil” (a se vede documentatia). (Vers. 22.111) | 21-11-2022
            • Import facturi clienti din format TXT: in fisierul de import se poata specifica si pretul de inregistare de la care sa se faca livrarea (si pentru tipuri contabile cantitative). (Vers. 22.111) | 21-11-2022
            • Import comenzi de la gestiuni din format XLS: s-a dezvoltat importul comenzilor de la gestiuni din XLS. (Vers. 22.111) | 15-11-2022
            • Import bonuri de consum din format TXT: daca articolul era cu serii descarcarea nu se facea din seria specificata. (Vers. 22.111 corectie) | 21-11-2022
            • Import MT940 BCR: identificarea codului fiscal pentru parteneri este facuta in sectiunea ?27 in loc de ?29 cum era pana acum. (Vers. 22.111 corectie) | 04-11-2022
            • Exporta plati furnizori catre platforma Kyriba: in XML, pe linia <ReqdExctnDt> este acum adusa data documentului si nu data de operare. (Vers. 22.111) | 17-11-2022
            • Export EDI: pentru tip export Edinet, in fisierul XML exportat, sectiunea <ShipToParty> la <Name> se completeaza acum denumirea firmei curente (SellerParty). (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022
            • Export EDI: in cadrul optiunii din MENTOR> Iesiri de adaugat in grila de Selectie facturi nu era adus tipul DOCXCHANGE_EXTINS(4). (Vers. 22.111 corectie) | 15-11-2022
          • LISTE
              • Generalitati
                • Configurari liste: atat in listele de tip document, cat si in cele din molulul de liste, se poate incarca o imagine diferita in functie de subunitate daca firma este de tip Holding. Parametrul care trebuie utilizat trebuie sa respecte modelul: <im={FirmaAlias}Sigla.bmp,7,5,100,70>. Calea completa in care se cauta imaginea este construita de constanta generala „Mentor alias” (simbol MentorAlias) sau calea de unde se lanseaza WME (cand constanta nu este setata) + Director cu numele prescurtat al firmei + Director cu simbolul subunitatii. Cand firma nu este de tip Holding functioneaza in continuare incarcarea de imagine diferita in functie de firma curenta. In acest caz, calea completa in care se cauta imaginea este construita de constanta generala „Mentor alias” (simbol MentorAlias) sau calea de unde se lanseaza WME (cand constanta nu este setata) + Director cu numele prescurtat al firmei. (Vers. 22.111) | 17-11-2022
              • Mentor
                • Lista Sinteza tranzactii trezorerie: la generare, daca era bifata optiunea „Solduri pe zile din perioada”, aparea eroarea „Eroare! [FireDAC][Phys][Ora] ORA-01792: numărul maxim de coloane într-o tabela sau vizualizare este 1000 ORA-06512: la „EXE.PKG_LIST_STRUCT”, linia 385 ORA-06512: la linia 2″. (Vers. 22.111 corectie) | 14-11-2022
                • Lista Sinteza tranzactii trezorerie detaliata: a fost adaugata coloana „Explicatii”. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
                • Lista Nomenclator articole (PG): in coloane suplimentare s-a adaugat NTVA1. (Vers. 22.111 corectie) | 11-11-2022
                • Fixare balanta etalon: daca se facea fixare, dupa care se mai modificau documente, la urmatoarea generare de balanta cand se opta pentru compararea cu balanta etalon in tab-ul „Diferenta pe jurnal” erau aduse toate documentele din acea luna, nu doar cele cu diferente, deoarece la Valori vechi in coloana Valoare aducea 0. (Vers. 22.111 corectie) | 17-11-2022
              • Comercial
                • Lista Vanzari zilnice: valoarea de achizitie pentru vanzare pe monetar cu doua livrari (una cu descarcare din stoc si una fara descarcare) si apoi descarcare aferenta de pe diminuare de stoc era gresita (se lua pretul de pe diminuare si pe partea de vanzare cu descarcare in monetar). (Vers. 22.111 corectie) | 10-11-2022
              • Alte module
                • Liste proprii: parametrul „Ce am selectat” nu mai aduce luna decat daca pe interfata listei este selectat interval de valabilitate (pana acum aducea „Denum Subunit Dec -1” daca lista nu era definita cu intervale de valabilitate). (Vers. 22.111 corectie) | 09-11-2022
              • WME Restaurant
                • Listare comenzi la gestiuni: optimizare viteza. (Vers. 22.111 corectie) | 14-11-2022
                • Lista Balanta stocuri restaurant: nu aducea o intrare din transfer operat pe baza pe coloana „Transferat” cu minus (cand exista si stoc intial sau intrare in stoc in perioada respectiva era adus transferul, cand nu era intrare dar era iesire, nu era adus transferul). (Vers. 22.111 corectie) | 11-11-2022
            • WME RETAIL
              • Criterii discount: daca un criteriu de discount era valabil pe doua subunitati si era modificat la un partener pe o subunitate, atunci pe a doua subunitate se dubla criteriul dupa sincronizare pe Retail. (Vers. 22.111 corectie) | 15-11-2022
              • Bonuri retail: s-a introdus constanta „La selectare client pe bon retail, categoria sa de pret devine categorie de pret implicita” (simbol CatPretFromPartR). Daca este setata pe „Da”, atunci se aduce pretul de la categoria asociata clientului setat pe bon; schimbarea clientului pe bon, determina stergerea articolelor adaugate. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
              • Bonuri retail: pentru cazul in care se lucreaza cu constanta „Interfata de selectare clase si articole este de tip grila cu butoane” = DA si se vrea excluderea unora dintre clasele de articole, s-a adaugat constanta „Retail: interfata de selectare clase si articole afiseaza doar clasele…”. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
              • Bonuri retail: daca la interfata de tip grila butoane pe clase, se alegea un articol care a avut o imagine atasata, dar aceasta nu se mai regasea, aparea eroare „Format grafic invalid” si se inchidea aplicatia. (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022
            • WME SERVICE AUTO
              • Comanda service auto (PG): La adaugare coloane suplimentare in lista Comanda SA aparea eroarea: tabCols: Cannot perform this operation on a closed dataset. (Vers. 22.111 corectie) | 16-11-2022
            • WME RESTSERVER
              • UpdateModificarePret: se pot modifica preturile indiferent de tip contabil. (Vers. 22.111 corectie) | 17-11-2022
              • UpdateLiniiDispLivrare: a fost adaugat campul UserName pentru inregistrare modificari pe useri de WME nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.111) | 10-11-2022
              • UpdateIntrariFurnizori: daca avizul este in lei, iar comanda a fost facuta in alta moneda, preturile vor fi aduse tinand cont si de cursul de pe comanda. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
              • UpdateInfoArt: se pot introduce informatii pe campurile Volum si UM depozitare. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
              • UpdateOferte: au fost adaugate campuri pentru introducere oferte furnizori. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
              • UpdateReceptiiPartialeIntr: a fost adaugat campul UserName pentru postare modificare pe useri de WME nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.111) | 10-11-2022
              • UpdateReglareInventar: cand se incerca adaugarea unei mariri de stoc pe un articol ce nu mai avea stoc se primea urmatorul mesaj de eroare: „Stocul existent nu acopera cantitatea facturata : Bon consum 50 Item 1”. (Vers. 22.111 corectie) | 08-11-2022
              • UpdateReglareInventar: cand in json erau mai multe linii cu articole se propaga pretul de la ultimul articol la toate articolele. (Vers. 22.111 corectie) | 17-11-2022
              • UpdateReglareInventar: au fost adaugate campurile PretAchiz, PretInreg si IDFurnizor pentru a putea introduce stocuri pe pozitii noi. (Vers. 22.111) | 08-11-2022
              • UpdateInfoArt: articolele adaugate prin RestServer nu se vedeau la listarea NIR-ul pana nu se dadea Modific/Salvez pe ele. (Vers. 22.111 corectie) | 17-11-2022
              • UpdateComandaSubunit: a fost adaugata functia pentru introducerea comenzilor catre subunitati. (Vers. 22.111) | 08-11-2022
              • UpdateComandaInterna: a fost adaugata functie pentru introducerea de comenzi interne. (Vers. 22.111) | 10-11-2022
              • UpdateComandaFurnizor: a fost adaugata functia pentru introducerea comenzilor furnizor. (Vers. 22.111) | 08-11-2022
              • UpdateBonuriConsum: a fost adaugat campul UserName pentru a transmite documente pe useri de WME nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.111) | 08-11-2022
              • GetRetete: returneaza informatii si din tabul de manopera. (Vers. 22.111) | 10-11-2022
              • GetInfoComenziFurn: returneaza numarul de inregistrare. (Vers. 22.111) | 08-11-2022
              • GetInfoArticol(e): se returneaza informatii pe campul Garantie la vanzare (LuniGarantie). (Vers. 22.111) | 14-11-2022
              • GetInfoArticol(e): se returneaza %Discount promo. (Vers. 22.111) | 14-11-2022
              • GetInfoArticol(e): returneaza caracteristica suplimentara. (Vers. 22.111) | 18-11-2022
              • Functia GetIncasari: s-au introdus printre criteriile de filtrare: {„NumarFactura”: ” „, „SerieFactura”: ” „, „DataFactura”: ” „} (Vers. 22.111) | 18-11-2022
            • WME AGENTI ONLINE
              • Trimitere comenzi: nu se transmitea sediul clientului pe comanda ajunsa in WME. (Vers. 22.111 corectie) | 18-11-2022